TAG TABLE
Digunakan untuk membuat tabel. Elemen dalam tabel:
<tr> | Membuat baris pada tabel |
<td> | Membuat kotak/cell dalam baris tabel |
<th> | Mendefinisikan header pada tabel |
<thead> | Membungkus konten bagian judul atau kepala tabel |
<tbody> | Membungkus konten bagian isi atau tubuh tabel |
<tfood> | Membungkus konten bagian kaki atau bawah tabel |
Atribut Tag TABLE | Keterangan |
border | bingkai tabel |
bgcolor | warna latar belakang tabel/baris/kolom |
rowspan | menggabungkan baris tabel |
colspan | menggabungkan kolom tabel |
Cellpadding=? | memberi jarak antar cell. semakin besar angka semakin lebar jaraknya |
Contoh Penggunaan Rowspan dan Colspan
<table border=1>
<tr>
<th rowspan=2>Nama</th>
<th colspan=3>Nilai</th>
</tr>
<tr>
<th> Matematika</th>
<th> Informatika</th>
<th> Bahasa</th>
</tr>
<tr>
<td>Paijo</td>
<td>98</td>
<td>86</td>
<td>78</td>
</tr>
<tr>
<td>Inem</td>
<td>75</td>
<td>90</td>
<td>88</td>
</tr>
</table>
Keterangan :
Kode pada atribut rowspan memiliki nilai 2 artinya baris yang akan digabung berjumlah 2 baris. Sedangkan pada atribut colspan memiliki nilai 3 artinya kolom (kotak) yang akan digabung berjumlah 3 kolom. Kode di atas juga terdapat tag <th> yang berfungsi sebagai kepala tabel. Saat ditampilkan data yang ada dalam tag <th> akan memiliki efek tebal atau bold dibandingkan data yang ada di tag <td>
KODE PENGATURAN TEKS
TAG <FONT> : digunakan untuk menambah dan mengatur teks
Atribut Tag FONT | Keterangan |
name=? | untuk mengatur jenis huruf |
size= ? | untuk mengatur ukuran huruf |
color= ? | untuk mengatur warna huruf |
FORMAT TEKS
Tag HTML | Keterangan |
<b> | Untuk menebalkan teks (bold) |
<strong> | Untuk teks penting |
<i> | Untuk memiringkan teks (Italic) |
<em> | Untuk penekanan teks |
<mark> | Teks yang ditandai/ highlighted |
<small> | Teks lebih kecil |
<ins> | Teks yang disisipkan |
<sub> | Teks Subskrip |
<sub> | Teks Superskrip |
<marquee> | Membuat teks berjalan |
<u> | Menggaris bawah teks (underline) |
MEMBUAT FORM LOGIN
<form>
<label>Username</label><br>
<input type="text"><br>
<label>Password</label><br>
<input type="password"><br>
</form>
KODE PERGERAKAN TEKS
TAG <MARQUEE> : digunakan untuk pergerakan teks
contoh koding MARQUEE | Keterangan |
<marquee width=60% direction=up height=100px> Isi Teks </marquee> | teks bergulir naik |
<marquee width=60% direction=down height=100px> Isi Teks </marquee> | teks bergulir turun |
<marquee width=60% direction=right height=100px> Isi Teks </marquee> | teks bergulir ke kanan |
<marquee width=60% direction=left height=100px> Isi Teks </marquee> | teks bergulir ke kiri |
<marquee width=100% behavior=slide bgcolor=blue> Isi Teks </marquee> | teks bergulir dan berhenti |
<marquee width=400px height=100px behavior=alternate style=bordet:2px solid red> <marquee behavior=alternate> Isi Teks </marquee> </marquee> | teks bergulir lalu berbalik arah - Slide : teks berjalan yang apabila sudah sampai di sisi tujuan akan berhenti, kecuali diatur beberapa kali gerakannya. - Alternate : gerak bolak balik. Jika teks sudah sampai di kiri akan bergerak kembali ke arah kanan. Jika di kanan akan kembali ke kiri dan seterusnya/ memantul - Scroll : bentuk default |
<marquee behavior=scroll direction=up scrollamount=1> Isi Teks </marquee> | kecepatan teks. Semakin besar angka maka kecepatan teks akan semakin cepat |
Loop=? | atribut untuk menentukan banyaknya pengulangan gerakan teks |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar